東池袋駅 店舗 物件情報
物件一覧
店舗(一部) 日の出ビル

2136
賃料 | 15.12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区南池袋4丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩13分 有楽町線 東池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 46.63m²(14.1坪) |
築年月 | 1973/06 |
店・事 池袋パークタワー

2156
賃料 | 29.4516万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 27,000円 |
所在地 | 豊島区南池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩7分 有楽町線 東池袋駅 徒歩5分 |
面積 | 60.13m²(18.18坪) |
築年月 | 1999/11 |
店舗(一部) クロスポイント南池袋

2144
賃料 | 33.6249万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 40,694円 |
所在地 | 豊島区南池袋2丁目48-3 |
交通 | 有楽町線 東池袋駅 徒歩2分 JR山手線 池袋駅 徒歩6分 |
面積 | 41.48m²(12.54坪) |
築年月 | 2018/12 |
店舗(一部) クロスポイント南池袋

2144
賃料 | 48.9596万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 12ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 54,399円 |
所在地 | 豊島区南池袋2丁目48-3 |
交通 | 有楽町線 東池袋駅 徒歩2分 JR山手線 池袋駅 徒歩6分 |
面積 | 55.45m²(16.77坪) |
築年月 | 2018/12 |