事務所 ~50万円 物件情報
物件一覧
店・事 高崎ビル

48
賃料 | 27.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 48,125円 |
所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩3分 |
面積 | 41.32m²(12.49坪) |
築年月 | 1989/01 |
店舗(一部) 日の出ビル

2138
賃料 | 29.26万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 18,700円 |
所在地 | 豊島区南池袋4丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩13分 有楽町線 東池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 96.68m²(29.24坪) |
築年月 | 1973/06 |
事務所 アポロ池袋ビル

2446
賃料 | 29.645万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 106,480円 |
所在地 | 豊島区池袋4丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩9分 |
面積 | 66.51m²(20.11坪) |
築年月 | 1994 |
事務所 丸十ビルⅡ

2526
賃料 | 30.5448万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 76,362円 |
所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩5分 副都心線 池袋 徒歩3分 |
面積 | 76.51m²(23.14坪) |
築年月 | 1992/09 |
事務所 丸十ビルⅡ

2527
賃料 | 30.5448万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 76,362円 |
所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩5分 副都心線 池袋 徒歩3分 |
面積 | 76.51m²(23.14坪) |
築年月 | 1992/09 |
店・事 三基富士ビル

2495
賃料 | 30.888万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 55,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩1分 |
面積 | 51.59m²(15.6坪) |
築年月 | 2021/10 |
事務所 ルート池袋第二ビル

2459
賃料 | 32.054万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩5分 副都心線 池袋 徒歩3分 |
面積 | 48.17m²(14.57坪) |
築年月 | 1987/07 |
事務所 K・S7ビル

238
賃料 | 32.2036万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩6分 |
面積 | 74.45m²(22.52坪) |
築年月 | 1987/06 |
事務所 アポロ池袋ビル

2530
賃料 | 36.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 44,000円 |
所在地 | 豊島区池袋4丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩9分 |
面積 | 102.7m²(31.06坪) |
築年月 | 1994 |
店・事 松長ビル

2538
賃料 | 37.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 300万円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 44,000円 |
所在地 | 豊島区西池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 45.62m²(13.8坪) |
築年月 |
店・事 近代グループBLD.6

2584
賃料 | 38.3691万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 122,084円 |
所在地 | 豊島区南池袋3丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩4分 |
面積 | 104.64m²(31.65坪) |
築年月 | 1988/10 |
事務所 山の手ビル東館

2597
賃料 | 39.3426万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 76,499円 |
所在地 | 豊島区南池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩2分 |
面積 | 65.7m²(19.87坪) |
築年月 | 1974/01 |
店・事 恩田ビル

1551
賃料 | 39.5295万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 86,471円 |
所在地 | 豊島区西池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 74.24m²(22.45坪) |
築年月 | 1972/02 |
事務所 池袋睦ビル

1035
賃料 | 39.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 100万円 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 豊島区南池袋2丁目 |
交通 | 有楽町線 東池袋駅 徒歩2分 JR山手線 池袋駅 徒歩8分 |
面積 | 120.45m²(36.43坪) |
築年月 | 1989/09 |
店・事 サンポウビル

1931
賃料 | 40.0862万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区池袋4丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩10分 |
面積 | 126.81m²(38.36坪) |
築年月 | 1988/01 |
店舗(一部) 八勝堂ビル

2069
賃料 | 44万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 320万円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,400円 |
所在地 | 豊島区西池袋5丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩3分 副都心線 池袋 徒歩1分 |
面積 | 73.77m²(22.31坪) |
築年月 |
店・事 近代グループBLD.6

2585
賃料 | 49.4148万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,850円 |
所在地 | 豊島区南池袋3丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩4分 |
面積 | 174.4m²(52.75坪) |
築年月 | 1988/10 |
店・事 恩田ビル

2290
賃料 | 49.8608万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 109,070円 |
所在地 | 豊島区西池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 93.65m²(28.32坪) |
築年月 | 1972/02 |